| Tiêu chí | Đồng Hồ Orient | Đồng Hồ Seiko |
| Định vị phong cách | Dress Watch thanh lịch, cổ điển, nghệ thuật | Thể thao, quân đội, công cụ (Tool Watch), đa dụng |
| Phân khúc giá | 2.500.000 – 12.000.000 VNĐ (Phổ biến nhất: 3 – 7 triệu) | 4.000.000 – 35.000.000+ VNĐ (Phổ biến nhất: 6 – 15 triệu) |
| Chất liệu kính | Kính khoáng vòm cong (Mineral Crystal), Kính Sapphire phổ biến | Kính Hardlex độc quyền (cường lực chịu va đập), Sapphire ở phân khúc cao |
| Hệ thống máy cơ chủ lực | Calibre F6 series (F6722, F6922, F6T22), Calibre 46943 cổ điển | Calibre 7S (cũ), 4R series (4R35, 4R36), 6R series cận cao cấp |
| Tính năng máy cơ | Có Hacking Stop & Hand-winding trên dòng F6 | Có Hacking Stop & Hand-winding trên dòng 4R/6R |
| Dạ quang (Lume) | Dạ quang mức độ khá, tập trung trên dòng Mako/Ray | LumiBrite độc quyền, độ sáng cực mạnh, giữ sáng lâu |
| Mức độ chống nước | 30m – 50m (Dress Watch), 200m (Diver) | 100m (Dòng thể thao thông thường), 200m – 300m+ (Dòng Diver Prospex) |
| Mức độ nhận diện | Rất cao ở phân khúc phổ thông | Cực cao trên toàn cầu, đa dạng phân khúc từ rẻ đến cao cấp |
1. Giới thiệu tổng quan về thương hiệu đồng hồ Orient Nhật Bản Thành lập…
1. Thực trạng thị trường đồng hồ & Nỗi trăn trở "Mua đồng hồ chính…
Thương hiệu Tissot 1853 từ lâu đã là biểu tượng của kỹ nghệ chế tác…
Thị trường kinh doanh đồng hồ chính hãng tại Việt Nam đòi hỏi sự kết…
Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành công nghiệp đồng hồ…
Sở hữu một chiếc đồng hồ xa xỉ là một viễn cảnh hấp dẫn đối…